Αποτελέσματα του αγώνα οι 12 Βόρτες
Με τη συμμετοχή αθλητών και φίλων της πεζοπορίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ο 1ος Ημιορεινός Αγώνας Trail «Οι 12 Βόρτες», στα Παλιά Βαλσαμάτα.
Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν μια κυκλική διαδρομή μήκους 10.400 μέτρων, απολαμβάνοντας την άθληση μέσα σε ένα τοπίο ιδιαίτερης φυσικής και ιστορικής αξίας. Η εκκίνηση και ο τερματισμός έγιναν στο παλαιό σχολείο Βαλσαμάτων, ενώ η διαδρομή ήταν κατάλληλη και για περιπατητές.
Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ακολούθησαν παιδικοί αγώνες για παιδιά έως 12 ετών, δίνοντας έναν όμορφο οικογενειακό χαρακτήρα στη διοργάνωση.
Τον αγώνα διοργάνωσαν ο Χορευτικός Όμιλος «Ο Βάλσαμος», ο Πολιτιστικός, Ιστορικός και Λαογραφικός Σύλλογος «Το Ριφόρτσο» και ο Δήμος Αργοστολίου.
Αποτελέσματα αγώνα
Στον αγώνα καταγράφηκαν 42 συμμετοχές, με 40 τερματισμούς και 2 εγκαταλείψεις.
Γενική κατάταξη ανδρών
| Θέση | Αθλητής | Χρόνος |
|---|---|---|
| 1ος | Τζωρτζάτος Ελευθέριος | 00:49:38 |
| 2ος | Κωνσταντάτος Παναγιώτης | 00:51:04 |
| 3ος | Φραγκιάς Χριστόδουλος | 00:52:01 |
Γενική κατάταξη γυναικών
| Θέση | Αθλήτρια | Χρόνος |
|---|---|---|
| 1η | Ντάουν Ο’ Ρούρκε | 01:04:40 |
| 2η | Σαμόλη Βάνια | 01:06:04 |
| 3η | Παπαρούπα Ελένη | 01:12:37 |
Νικητές ανά ηλικιακή κατηγορία
| Κατηγορία | Άνδρες | Γυναίκες |
|---|---|---|
| 13-19 ετών | Τζωρτζάτος Ελευθέριος | – |
| 31-40 ετών | Τζάκης Μάριος | Παπαρούπα Ελένη |
| 41-50 ετών | Ισαουή Γιώργος | Σαμόλη Βάνια |
| 51-60 ετών | Παπαλάμπρος Λάμπρος | Ντάουν Ο’ Ρούρκε |
| 61 ετών και άνω | Μεταξάς Σπύρος | Παπαλεξάτου Ιωάννα |
Αναλυτικά αποτελέσματα
| Θέση | Αθλητής/Αθλήτρια | Φύλο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1 | Τζωρτζάτος Ελευθέριος | Α | 00:49:38 |
| 2 | Κωνσταντάτος Παναγιώτης | Α | 00:51:04 |
| 3 | Φραγκιάς Χριστόδουλος | Α | 00:52:01 |
| 4 | Τζάκης Μάριος | Α | 00:52:44 |
| 5 | Παπαλάμπρος Λάμπρος | Α | 00:54:48 |
| 6 | Ντάλλας Παναγιώτης | Α | 00:54:49 |
| 7 | Χάλδας Παναγιώτης | Α | 00:55:36 |
| 8 | Βοσνάκης Βασίλης | Α | 00:55:47 |
| 9 | Τζωρτζάτος Κώστας | Α | 00:56:54 |
| 10 | Ισαουή Γιώργος | Α | 00:58:40 |
| 11 | Τουλάτος Παναγιώτης | Α | 00:59:13 |
| 12 | Κυριακάτος Γεράσιμος | Α | 00:59:50 |
| 13 | Μεσάρης Γεράσιμος | Α | 01:00:57 |
| 14 | Αδηλίνης Σπύρος | Α | 01:02:56 |
| 15 | Μελισσαράτος Ανδρέας | Α | 01:03:04 |
| 16 | Κούρος Κώστας | Α | 01:03:36 |
| 17 | Ντάουν Ο’ Ρούρκε | Γ | 01:04:40 |
| 18 | Γιωργόπουλος Γιάννης | Α | 01:04:40 |
| 19 | Μεταξάς Σπύρος | Α | 01:05:26 |
| 20 | Ζησόπουλος Νίκος | Α | 01:05:49 |
| 21 | Σαμόλη Βάνια | Γ | 01:06:04 |
| 22 | Αλεξανδρόπουλος Λευτέρης | Α | 01:07:46 |
| 23 | Κουρκουμέλης Κυριάκος | Α | 01:08:52 |
| 24 | Λάλης Διονύσης | Α | 01:12:37 |
| 25 | Παπαρούπα Ελένη | Γ | 01:12:37 |
| 26 | Πολ Ο’ Ρούρκε | Α | 01:14:02 |
| 27 | Κόκκινος Παναγιώτης | Α | 01:15:14 |
| 28 | Πεφάνης Λαμπρογιάννης | Α | 01:16:55 |
| 29 | Κουρούμαλος Διονύσης | Α | 01:17:05 |
| 30 | Θεοδωράτος Δημήτρης | Α | 01:19:14 |
| 31 | Βασιλάκη Μαργαρίτα | Γ | 01:19:41 |
| 32 | Κουρούκλης Αντώνης | Α | 01:21:16 |
| 33 | Κέιρ Γκόντεν | Α | 01:31:25 |
| 34 | Τζοάνα Γκόντεν | Γ | 01:31:25 |
| 35 | Γκαρμπή Ευδοκία | Γ | 01:36:20 |
| 36 | Θεοτοκάτου Στάμω | Γ | 01:36:25 |
| 37 | Παπαλεξάτου Ιωάννα | Γ | 01:37:47 |
| 38 | Πετράτος Φώτης | Α | 01:50:12 |
| 39 | Καρλιγκιώτου Χριστίνα | Γ | 01:55:04 |
| 40 | Αναστασάτου Ζαχαρούλα | Γ | 02:00:11 |
| – | Μελέτη Σοφία | Γ Εγκατάλειψη | DNF |
| – | Ρούλα Τουμαζάτου | Γ Εγκατάλειψη | DNF |





