Category | Gender | BIB [Edit] | Name | Club | 10km |
Α 41-50 | Male | 258 [Edit] | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΔΑΣ | 0:39:22.864 | |
Α 31-40 | Male | 26 [Edit] | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ | 0:42:18.590 | |
Α 51-60 | Male | 22 [Edit] | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ | TOP FORM CITY | 0:42:48.744 |
Α 13-18 | Male | 234 [Edit] | ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΪΤΑΣ | NOI | 0:43:37.710 |
Α 51-60 | Male | 34 [Edit] | BILLY ΒΟΣΝΑΚΗΣ | IRONKOUKOU | 0:44:22.644 |
Α 19-30 | Male | 92 [Edit] | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΛΗΣ | Σ. Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:44:41.980 |
Α 31-40 | Male | 209 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 0:45:03.380 |
Γ 35-43 | Female | 86 [Edit] | ΛΟΥΙΖΑ ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ | Γ.Σ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0:45:14.354 |
Γ 35-43 | Female | 249 [Edit] | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | 0:45:21.877 | |
Α 31-40 | Male | 1127 [Edit] | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 0:45:26.604 | |
Γ 35-43 | Female | 98 [Edit] | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑ | 0:45:33.417 | |
Α 51-60 | Male | 123 [Edit] | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ | Σ . Δ . ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:45:39.114 |
Α 41-50 | Male | 115 [Edit] | ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ | 0:45:53.124 | |
Α 31-40 | Male | 134 [Edit] | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:46:36.717 |
Α 41-50 | Male | 15 [Edit] | ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | 0:46:48.430 | |
Α 41-50 | Male | 73 [Edit] | ΗΛΙΑΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ | ΣΔΚ | 0:46:53.460 |
Α 31-40 | Male | 39 [Edit] | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | 0:47:04.894 | |
Α 31-40 | Male | 223 [Edit] | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΤΑΜΕΝΗΣ | 0:47:05.144 | |
Α 31-40 | Male | 58 [Edit] | ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ | 0:47:08.034 | |
Α 51-60 | Male | 213 [Edit] | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:47:33.264 |
Α 41-50 | Male | 214 [Edit] | ΦΩΤΗΣ ΣΙΜΑΤΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:47:41.630 |
Γ 26-34 | Female | 252 [Edit] | ΖΕΦΗ ΤΖΟΛΑ | 0:47:47.300 | |
Α 13-18 | Male | 1119 [Edit] | ΖΑΙΜΗΣ ΒΕΤΖΑΙ | 0:48:09.110 | |
Α 31-40 | Male | 275 [Edit] | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΙ | 0:48:11.280 | |
Α 51-60 | Male | 17 [Edit] | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0:48:51.037 | |
Α 13-18 | Male | 1112 [Edit] | CEO RENEGAN | 0:49:05.447 | |
Α 31-40 | Male | 257 [Edit] | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ | 0:49:11.097 | |
Α 13-18 | Male | 1055 [Edit] | ΕΜΙΝ ΡΕΤΣΑ | 0:49:29.924 | |
Α 41-50 | Male | 1044 [Edit] | ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | 0:49:31.970 | |
Α 31-40 | Male | 6 [Edit] | EDWARD RHODES | 0:49:34.714 | |
Γ 35-43 | Female | 210 [Edit] | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ | ΣΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0:49:36.110 |
Α 41-50 | Male | 116 [Edit] | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΟΣ | 0:49:44.280 | |
Α 41-50 | Male | 1001 [Edit] | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ | 0:50:43.200 | |
Α 51-60 | Male | 1066 [Edit] | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ | 0:50:55.957 | |
Α 31-40 | Male | 231 [Edit] | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ | 0:50:56.207 | |
Α 61+ | Male | 5 [Edit] | CHRIS PHILLPS | 0:50:57.254 | |
Α 13-18 | Male | 211 [Edit] | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΜΑΝΗΣ | Κ.Ο.Α. | 0:51:02.737 |
Α 13-18 | Male | 1014 [Edit] | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ | 0:51:05.470 | |
Α 31-40 | Male | 1108 [Edit] | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ | 0:51:23.830 | |
Α 51-60 | Male | 233 [Edit] | ΣΠΥΡΟΣ ΦΑΪΤΑΣ | 0:51:32.197 | |
Α 19-30 | Male | 1025 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΛΑΝΔΟΣ | 0:51:39.877 | |
Α 13-18 | Male | 1050 [Edit] | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ | 0:51:41.164 | |
Α 41-50 | Male | 260 [Edit] | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΚΑΣ | 0:51:56.607 | |
Α 41-50 | Male | 94 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ | GENESIS HEALTH CLUB | 0:51:59.194 |
Γ 35-43 | Female | 1064 [Edit] | ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤATOY | 0:52:06.800 | |
Α 13-18 | Male | 1051 [Edit] | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΚΟΣ | 0:52:12.914 | |
Α 41-50 | Male | 130 [Edit] | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:52:32.570 |
Α 13-18 | Male | 61 [Edit] | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | 0:52:41.377 | |
Α 31-40 | Male | 261 [Edit] | ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑTOΣ | 0:52:42.930 | |
Α 31-40 | Male | 112 [Edit] | ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | ΣΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0:53:07.647 |
Γ 15-25 | Female | 1045 [Edit] | NORA ΚΟΥΡΤΗ | 0:53:13.797 | |
Α 51-60 | Male | 1049 [Edit] | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0:53:18.747 | |
Α 19-30 | Male | 270 [Edit] | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ | 0:53:28.280 | |
Α 31-40 | Male | 1053 [Edit] | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:53:54.287 | |
Γ 44-49 | Female | 106 [Edit] | ΓΙΟΥΛΗ ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΥ | 0:54:00.497 | |
Α 13-18 | Male | 1043 [Edit] | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ | 0:54:03.650 | |
Α 51-60 | Male | 274 [Edit] | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ | 0:54:04.027 | |
Γ 15-25 | Female | 1020 [Edit] | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ | 0:54:12.597 | |
Γ 50+ | Female | 1037 [Edit] | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ | 0:54:18.334 | |
Α 61+ | Male | 9 [Edit] | ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | Σ . Δ . ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:54:25.154 |
Γ 35-43 | Female | 110 [Edit] | ΡΕΓΓΙΝΑ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ | 0:54:35.787 | |
Α 31-40 | Male | 271 [Edit] | ΣΙΜΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 0:54:44.700 | |
Γ 15-25 | Female | 1007 [Edit] | ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΚΑ | 0:54:50.907 | |
Γ 50+ | Female | 1048 [Edit] | ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ | 0:54:56.650 | |
Γ 50+ | Female | 4 [Edit] | SANDRA CASSIDY | 0:55:10.250 | |
Α 13-18 | Male | 1021 [Edit] | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΤΟΣ | 0:55:14.270 | |
Α 31-40 | Male | 31 [Edit] | ΠΑΥΛΟΣ ΒΙΤΩΡΟΣ | 0:55:25.497 | |
Α 31-40 | Male | 264 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 0:55:30.750 | |
Α 13-18 | Male | 158 [Edit] | ΣΠΥΡΟΣ ΞΕΝΟΣ | 0:55:42.264 | |
Α 61+ | Male | 222 [Edit] | ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ | 0:55:47.434 | |
Α 13-18 | Male | 114 [Edit] | ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ | 0:55:48.764 | |
Α 41-50 | Male | 239 [Edit] | ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0:55:52.724 |
Α 13-18 | Male | 1008 [Edit] | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ | 0:56:07.274 | |
Α 13-18 | Male | 1082 [Edit] | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | 0:56:07.587 | |
Α 31-40 | Male | 1100 [Edit] | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΟΥΜΑΣ | 0:56:07.680 | |
Γ 35-43 | Female | 145 [Edit] | ΧΡΥΣΗ ΝΑΣΤΑΤΟΥ | 0:56:11.157 | |
Α 19-30 | Male | 1047 [Edit] | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ | 0:56:48.540 | |
Α 13-18 | Male | 241 [Edit] | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | TENNIS CLUB ARGOSTOLI | 0:56:57.077 |
Α 31-40 | Male | 1123 [Edit] | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ | 0:57:14.437 | |
Α 13-18 | Male | 1046 [Edit] | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 0:57:18.190 | |
Γ 15-25 | Female | 266 [Edit] | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΟΥΛΑΙ | 0:57:39.590 | |
Α 13-18 | Male | 255 [Edit] | ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | 0:57:43.847 | |
Α 41-50 | Male | 253 [Edit] | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | 0:57:44.664 | |
Α 31-40 | Male | 63 [Edit] | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΜΚΑΛΗΣ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 0:57:47.947 |
Γ 35-43 | Female | 70 [Edit] | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 0:57:48.104 |
Α 31-40 | Male | 219 [Edit] | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ | 0:57:54.367 | |
Α 31-40 | Male | 80 [Edit] | ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΤΡΟΥ | GYMLAND | 0:58:05.667 |
Γ 35-43 | Female | 217 [Edit] | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΟΥΛΤΗ | 0:58:10.267 | |
Α 13-18 | Male | 1102 [Edit] | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:58:12.127 | |
Α 13-18 | Male | 1017 [Edit] | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ | 0:58:33.024 | |
Α 51-60 | Male | 245 [Edit] | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ | Σ.Δ.Κ.Α. | 0:58:37.860 |
Α 51-60 | Male | 64 [Edit] | ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ | GYMLAND | 0:58:39.164 |
Γ 35-43 | Female | 65 [Edit] | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | TENNIS CLUB ARGOSTOLI | 0:59:59.444 |
Α 51-60 | Male | 243 [Edit] | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1:00:17.084 |
Γ 44-49 | Female | 173 [Edit] | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | ΙΝ SHAPE FITNESS CLUB | 1:00:21.027 |
Α 61+ | Male | 27 [Edit] | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ | 1:00:37.594 | |
Γ 15-25 | Female | 1042 [Edit] | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΟΣΗ | 1:00:44.480 | |
Α 13-18 | Male | 1005 [Edit] | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΑΡΜΠΑΤΟΣ | 1:00:50.614 | |
Α 13-18 | Male | 212 [Edit] | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΑΝΗΣ | Κ.Ο.Α. | 1:00:51.100 |
Α 41-50 | Male | 221 [Edit] | ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ | – | 1:01:11.644 |
Α 41-50 | Male | 71 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | 1:01:12.090 | |
Γ 26-34 | Female | 175 [Edit] | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:01:14.327 |
Α 41-50 | Male | 1076 [Edit] | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ | 1:01:20.317 | |
Α 51-60 | Male | 1075 [Edit] | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ | 1:01:30.530 | |
Α 41-50 | Male | 240 [Edit] | ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | TENNIS CLUB ARGOSTOLI | 1:01:40.790 |
Γ 50+ | Female | 28 [Edit] | ΡΕΝΑ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ | ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1:02:09.614 |
Α 13-18 | Male | 1077 [Edit] | ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 1:02:21.417 | |
Γ 35-43 | Female | 77 [Edit] | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΗΣΗ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:02:39.157 |
Γ 26-34 | Female | 177 [Edit] | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | 1:02:45.524 | |
Γ 50+ | Female | 14 [Edit] | ΜΑΡΙΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ | ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1:03:01.857 |
Α 13-18 | Male | 90 [Edit] | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | 1:03:08.854 | |
Γ 15-25 | Female | 247 [Edit] | ΧΑΡΑ ΠΕΦΑΝΗ | 1:03:09.964 | |
Α 31-40 | Male | 55 [Edit] | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ | 1:03:14.007 | |
Α 51-60 | Male | 1091 [Edit] | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ | 1:03:31.080 | |
Α 13-18 | Male | 1026 [Edit] | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΒ | 1:03:38.117 | |
Α 19-30 | Male | 1024 [Edit] | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:03:39.550 | |
Γ 26-34 | Female | 129 [Edit] | ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:04:01.397 |
Α 61+ | Male | 96 [Edit] | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΑΤΟΣ | ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1:04:06.710 |
Γ 15-25 | Female | 1084 [Edit] | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | 1:04:28.390 | |
Α 19-30 | Male | 21 [Edit] | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ | 1:04:37.427 | |
Γ 35-43 | Female | 128 [Edit] | ΛΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ | Σ . Δ . ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1:04:41.684 |
Α 41-50 | Male | 1052 [Edit] | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΜΑΤΟΣ | 1:05:13.144 | |
Α 13-18 | Male | 1013 [Edit] | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ | 1:06:14.140 | |
Γ 15-25 | Female | 242 [Edit] | ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | TENNIS CLUB ARGOSTOLI | 1:06:17.490 |
Α 13-18 | Male | 1111 [Edit] | ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ | 1:06:25.654 | |
Α 41-50 | Male | 1061 [Edit] | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ | 1:06:26.677 | |
Γ 35-43 | Female | 68 [Edit] | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:07:30.834 |
Γ 35-43 | Male | 1101 [Edit] | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ DUNN | 1:07:47.317 | |
Α 41-50 | Male | 190 [Edit] | ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ | 1:08:23.987 | |
Α 31-40 | Male | 224 [Edit] | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:10:14.007 | |
Α 41-50 | Male | 19 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ | 1:10:18.364 | |
Γ 15-25 | Female | 67 [Edit] | ANNA ΔΙΑΚΑΤΟΥ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:10:21.924 |
Γ 26-34 | Female | 265 [Edit] | ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΝΝΑΚΗ | 1:10:26.464 | |
Α 31-40 | Male | 269 [Edit] | ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΣ | 1:10:31.250 | |
Α 19-30 | Male | 246 [Edit] | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ | 1:10:33.744 | |
Α 41-50 | Male | 1092 [Edit] | ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΗΣ | 1:11:30.457 | |
Α 51-60 | Male | 1085 [Edit] | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΡΗΣ | 1:11:33.747 | |
Γ 35-43 | Female | 263 [Edit] | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΚΛΑ | 1:11:46.920 | |
Γ 35-43 | Female | 88 [Edit] | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:11:47.790 |
Α 41-50 | Male | 272 [Edit] | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 1:11:55.024 | |
Α 51-60 | Male | 259 [Edit] | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | 1:12:09.530 | |
Γ 35-43 | Female | 229 [Edit] | ΕΛΕΝΗ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:12:25.524 |
Γ 35-43 | Female | 60 [Edit] | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:12:25.554 |
Α 31-40 | Male | 74 [Edit] | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 1:13:22.564 | |
Γ 50+ | Female | 1028 [Edit] | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | 1:14:10.530 | |
Γ 26-34 | Female | 262 [Edit] | ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΜΠΗ | 1:15:06.434 | |
Α 41-50 | Male | 1078 [Edit] | ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΡΜΠΗΣ | 1:15:06.590 | |
Α 31-40 | Male | 1103 [Edit] | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ | 1:15:22.887 | |
Γ 35-43 | Female | 254 [Edit] | ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | 1:17:08.604 | |
Γ 15-25 | Female | 256 [Edit] | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | 1:17:11.564 | |
Α 13-18 | Male | 1089 [Edit] | ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΤΡΗΣ | 1:17:19.027 | |
Γ 15-25 | Female | 1071 [Edit] | ΣΑΠΦΩ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ | 1:17:21.000 | |
Γ 15-25 | Female | 238 [Edit] | ΛΙΖΑ ΦΡΑΓΚΙΑ | 1:17:27.564 | |
Α 51-60 | Male | 1093 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΑΡΑΣ | 1:17:39.540 | |
Α 13-18 | Male | 205 [Edit] | ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ | 1:18:49.417 | |
Γ 15-25 | Female | 1128 [Edit] | ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΑΔΗ | 1:18:49.950 | |
Γ 26-34 | Female | 40 [Edit] | ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:18:55.697 |
Γ 15-25 | Female | 1060 [Edit] | ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΝΟΑ | 1:18:55.790 |
Γ 44-49 | Female | 179 [Edit] | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:20:01.587 |
Α 13-18 | Male | 1054 [Edit] | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ | 1:20:12.364 | |
Γ 15-25 | Female | 1132 [Edit] | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑΚΗ | 1:21:02.867 | |
Γ 35-43 | Female | 1133 [Edit] | ΣΙΜΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | 1:21:21.077 | |
Γ 15-25 | Female | 1134 [Edit] | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΝΑΔΗ | 1:22:53.650 | |
Γ 15-25 | Female | 1136 [Edit] | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ | 1:22:53.900 | |
Γ 44-49 | Female | 126 [Edit] | ΝΑΤΑΣΣΑ ΛΙΟΣΑΤΟΥ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:23:40.994 |
Α 41-50 | Male | 208 [Edit] | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΤΟΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 1:24:37.564 |
Γ 15-25 | Female | 1063 [Edit] | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1:24:54.664 | |
Γ 50+ | Female | 232 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:27:22.807 |
Γ 35-43 | Female | 141 [Edit] | ΚΛΟΝΤΙΑ ΜΟΥΣΑ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:27:23.964 |
Α 19-30 | Male | 1116 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ | 1:29:31.647 | |
Γ 15-25 | Female | 186 [Edit] | ΧΡΥΣΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ | 1:29:31.927 | |
Γ 26-34 | Female | 230 [Edit] | ΡΑΝΙΑ ΤΟΓΙΑ | 1:30:44.997 | |
Γ 15-25 | Female | 1079 [Edit] | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1:37:48.320 | |
Γ 15-25 | Female | 1029 [Edit] | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΒΟΥΡΤΣΗ | 1:37:50.484 | |
Α 13-18 | Male | 1099 [Edit] | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1:40:11.524 | |
Γ 15-25 | Female | 1096 [Edit] | ΔΩΡΑ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | 1:40:14.804 | |
Γ 50+ | Female | 227 [Edit] | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΟΡΤΖΑΤΟΥ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:49:13.857 |
Α 41-50 | Male | 122 [Edit] | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ | IN SHAPE FITNESS CLUB | 1:49:14.934 |
Α 13-18 | Male | 120 [Edit] | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ | IN SHAPE FITNESS CLUB | – |
Γ 44-49 | Female | 228 [Edit] | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΟΡΤΖΑΤΟΥ | IN SHAPE FITNESS CLUB | – |
Α 31-40 | Male | 273 [Edit] | ΘΑΝΑΣΗΣ ΩΩ_273 | – | |
Γ 26-34 | Female | 84 [Edit] | ΜΕΜΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ | – | |
Α 41- | 50Male | 182 [Edit] | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ0:38:19.517 | |
8ο Βαλλιάνειος αγώνα δρόμου (Α’ μέρος)