25ος ΤΗΛΕΜΑΧΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 12.200Μ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| 25ος ΤΗΛΕΜΑΧΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 12.200Μ | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 56.05 | 41-50 |
| ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 58.06 | 41-50 |
| ΚΑΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 58.45 | 21-30 |
| ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 59.48 | 31-40 |
| ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1.02.07 | 31-40 |
| ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1.03.09 | 31-40 |
| ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.06.25 | 61+ |
| ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.06.27 | 21-30 |
| ΚΟΥΝΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1.07.21 | 31-40 |
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.07.25 | 51-60 |
| ΖΙΑΚΟΥ ΒΙΚΤΟΡΙΑ | 1.07.34 | 21-30 |
| ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 1.09.08 | 51-60 |
| ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1.11.35 | 51-60 |
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ | 1.12.32 | 41-50 |
| ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1.15.06 | 41-50 |
| ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ | 1.15.06 | 31-40 |
| ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ ΡΕΝΑ | 1.15.30 | 51-60 |
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.17.19 | 41-50 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.17.33 | 51-60 |
| ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.17.48 | 51-60 |
| ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.18.07 | 51-60 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.19.22 | 41-50 |
| ΚΕΚΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.19.46 | 61+ |
| ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1.21.06 | 41-50 |
| ΝΑΕ ΤΖΟΒΑΝΙ | 1.21.07 | 51-60 |
| ΣΙΜΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 1.21.17 | 31-40 |
| ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1.21.58 | 41-50 |
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1.24.00 | 21-30 |
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1.24.12 | 41-50 |
| ΓΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1.24.49 | 41-50 |
| ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1.26.00 | 41-50 |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1.26.12 | 31-40 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1.26.13 | 31-40 |
Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
45 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ




