Πολύ καλή εμφάνιση στην Ημερίδα Κλειστού Στίβου της Πάτρας από τη Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλληνίας
Η περίοδος του κλειστού στίβου ξεκίνησε δυναμικά για τη ΓΕ Κεφαλληνίας, που συμμετείχε με 6 αθλήτριες και 1 αθλητή, σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό προπονητήριο του ΣΕΓΑΣ στην Πάτρα.
Στο ύψος γυναικών, η Μέμη Αλυσανδράτου ήταν πρώτη με 1.60, άλμα που πέρασε εύκολα με την πρώτη προσπάθεια. Στη συνέχεια ο πήχης ανέβηκε στο 1.63, το οποίο η Μέμη έριξε οριακά, χάνοντας την ευκαιρία για νέο ατομικό ρεκόρ. Στο ύψος αγοριών Κ18, ο Πάνος Αλυσανδράτος ήταν 2ος με 1.71, ενώ στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών, η Νάντια Σταματελάτου πήρε την 3η θέση με 1.55.
Στα 60μ κοριτσιών Κ16, η 14χρονη Αλίκη Σταματελάτου, ήταν εξαιρετική και τερμάτισε πρώτη ανάμεσα σε 44 αθλήτριες, με χρόνο 8.28.
Αν και «φορτωμένη» προπόνηση, η Ιωάννα Σολιδάκη συμμετείχε στα 60μ Κ18, τερματίζοντας 6η με 8.40. Μαζί της αγωνίστηκε και η Έμη Φαρακλού, που τερμάτισε στη 18η θέση.
Τέλος, η Αντριάνα Τάτα αγωνίστηκε στο τριπλούν (5η με επίδοση 10.18μ) και στα 60μ εμπόδια (6η θέση με επίδοση 10.25)
Πλέον η ομάδα της Γ.Ε.Κ ετοιμάζεται για τον αγώνα-στόχο για τον κλειστό στίβο, που δεν είναι άλλος από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών που θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Φλεβάρη.
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ | |||||
| ΠΑΤΡΑ 1 – 2 -2020 – ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | |||||
| ΠΑΙΔΩΝ | |||||
| 6ΟΜ ΠΑΙΔΩΝ (Κ18) | |||||
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΔΕΛΤΙΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
| 1 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2003 | 335770 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 7,51 |
| 2 | ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2003 | 337066 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7,63 |
| 3 | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | 377636 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 7,78 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 356330 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 7,86 |
| 5 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2004 | 372327 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 7,89 |
| 6 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 334958 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 7,93 |
| 7 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 388696 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 8,26 |
| 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 377773 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 8,31 |
| 9 | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 363897 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 8,32 |
| 10 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | 337054 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 8,37 |
| 11 | ΚΟΡΙΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 350313 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 8,52 |
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 378179 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 8,68 |
| 13 | ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2004 | 386233 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ | 8.76 |
| 60Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 353964 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 7,40 |
| 2 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 7,46 |
| 3 | ΧΟΤΖΑ ΝΤΟΡΙΑΝ | 2002 | 376334 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7,51 |
| 4 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 332687 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 7,64 |
| 5 | ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | 337258 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 7,75 |
| 6 | ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | 282458 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 7,81 |
| 7 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 359626 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 7,86 |
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | 319182 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 8,26 |
| 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987 | 260276 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 8,68 |
| 60Μ ΠΠΑ (Κ16) | |||||
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | 381006 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7,40 |
| 2 | ΓΡΑΨΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | 386222 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7,68 |
| 3 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2005 | ΣΕΓΑΣ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7,77 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 366156 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 7,81 |
| 5 | ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 371669 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ | 7,87 |
| 6 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | 367233 | ΠΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 7,93 |
| 7 | ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | 352369 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 8,00 |
| 8 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2006 | 369098 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 8,01 |
| 9 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | ΣΕΓΑΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 8,09 |
| 10 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 388578 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 8,10 |
| 11 | ΝΟΣΑΤΣ ΣΑΣΑ | 2005 | 388709 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 8,15 |
| 12 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | 358719 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 8,20 |
| 13 | ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | 378423 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8,23 |
| 14 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 373144 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 8,28 |
| 15 | ΚΑΠΠΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2005 | 384893 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 8,43 |
| 16 | ΙΩΑΝΝΗΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2006 | 388090 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ | 8,52 |
| 17 | ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | 366148 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 8,69 |
| 18 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 365556 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 8,71 |
| 19 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | 360748 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 8,74 |
| 20 | ΠΕΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | 354484 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 8,82 |
| 21 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 | 368815 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 8,85 |
| 22 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 366155 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 8,85 |
| 23 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | 368811 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 9,01 |
| 24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 381454 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 9,10 |
| 25 | ΣΑΜΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | 365369 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 9,11 |
| 26 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 363263 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 9,15 |
| 27 | ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 386703 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 9,29 |
| 28 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 365142 | ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 9,40 |
| 29 | ΝΤΙΜΑΤΖΙΟ ΘΩΜΑΣ | 2007 | 386793 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 9,47 |
| 30 | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 387168 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 9,50 |
| 31 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | 381657 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 9,58 |
| 32 | ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | 381062 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ | 9,63 |
| 33 | ΡΑΣΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 358965 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 9,67 |
| 34 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2007 | ΥΠΟ ΕΚΔ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 9,85 |
| 35 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2007 | ΥΠΟ ΕΚΔ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 10,10 |
| ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ΄(ΚΙ6) | |||||
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 366156 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 5,93 |
| 2 | ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 377395 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 5,88 |
| 3 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2006 | 369098 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 5,43 |
| 4 | ΝΟΣΑΤΣ ΣΑΣΑ | 2005 | 388709 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 5,32 |
| 5 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 2005 | 367233 | ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 5,30 |
| 6 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 388578 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 5,30 |
| 7 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | ΣΕΓΑΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5,28 |
| 8 | ΚΑΠΠΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2005 | 384893 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 5,00 |
| 9 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 366155 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 4,71 |
| 10 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 | 368815 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 4,71 |
| 11 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | 364758 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 4,64 |
| 12 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 367808 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ | 4,57 |
| 13 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 363263 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 4,36 |
| 14 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | 360748 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4,23 |
| 15 | ΣΑΜΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | 365369 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 4,17 |
| 16 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | 368811 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 4,15 |
| 17 | ΝΤΙΜΑΤΖΙΟ ΘΩΜΑΣ | 2007 | 386793 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 3,92 |
| 18 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | 381657 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 3,42 |
| 19 | ΡΑΣΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 358965 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 2,18 |
| ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 322379 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 7,15 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | 319182 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 6,82 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2002 | 354185 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 6,60 |
| 4 | ΝΕΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | 350687 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 6,52 |
| 5 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 332687 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 5,89 |
| 6 | ΔΟΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2001 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5,45 | |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 356330 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 12,20 |
| ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ(Κ18) | |||||
| 1 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 361672 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 6,25 |
| 2 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2004 | 356910 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 5,87 |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 377773 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 5,52 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1 | ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΜΕΤ | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 1,97 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2002 | 354185 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 1,94 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 2001 | 349661 | ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 | 1,80 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1 | ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | 365044 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3,90 |
| 2 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2003 | 335770 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3,80 |
| 3 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | 358916 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 3,50 |
| 4 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2004 | 356923 | ΑΓΕ ΖΑΚΘΝΘΟΥ | 2,50 |
| 5 | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 374411 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,00 |
| ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ(Κ18) | |||||
| 1 | ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 353588 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1,80 |
| 2 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2004 | 364397 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1,71 |
| 3 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 361672 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 1,71 |
| 4 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2004 | 356923 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1.60 |
| ΥΨΟΣ ΠΠΑ(Κ16) | |||||
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 373144 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1,65 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 356333 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1,45 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1,30 | |
| 6Ο Μ ΕΜΠ ΠΑΙΔΩΝ΄(Κ18) | |||||
| 1 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | 358910 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 9,00 |
| 2 | ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 353588 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 9,41 |
| 3 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 361672 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | ΑΚ. |
| 6Ο Μ ΕΜΠ ΠΠΑ ΄(Κ16) | |||||
| 1 | ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 377395 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 8,79 |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | 348132 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 9,18 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 366156 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 9,24 |
| 4 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 374491 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 9,56 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 356333 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 9,59 |
| 6 | ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 371669 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ | 10,10 |
| 60 Μ ΕΜΠ ΕΦΗΒΩΝ(Κ20) | |||||
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 322379 | ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ | 8,61 |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 60 Μ ΠΚΑ(Κ16) | |||||
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ | 2006 | 386347 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8,24 |
| 2 | ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2005 | 360250 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 8,36 |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | 364168 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 8,45 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ | 2007 | 382205 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 8,46 |
| 5 | ΒΑΣΣΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2005 | 374413 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8,54 |
| 6 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗ ΣΑΒΒΙΝΑ | 2007 | 366152 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 8,54 |
| 7 | ΚΕΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8,56 | |
| 8 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | 358912 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 8,56 |
| 9 | ΓΚΙΟΝΙ ΛΑΟΥΡΑ | 2006 | 381455 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 8,59 |
| 10 | ΦΕΛΕΚΟΥ ΑΝΝΑ | 2005 | 365401 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 8,65 |
| 11 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | 373394 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 8,69 |
| 12 | ΤΣΙΓΚΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2005 | 386225 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 8,76 |
| 13 | ΚΟΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 364258 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 8,81 |
| 14 | ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2007 | 365119 | ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 8,85 |
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΣΟΦΙΑ | 2007 | 374139 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 8,95 |
| 16 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΜΙΡΓΙΑΝΑ | 2006 | 375834 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 8,97 |
| 17 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 358461 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 8,99 |
| 18 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 2005 | 382132 | ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 9,00 |
