Ο Δήμαρχος Αργοστολίου ενημερώνει
Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας, των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων από τις υπηρεσίες του Δήμου πολιτών, για το χρονικό διάστημα έως και 31/3/2020, αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού, με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών, σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου.
Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων καθώς και δια τηλεφωνικής επικοινωνίας (παρακάτω παρατίθεται τηλεφωνικός κατάλογος). Με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν ραντεβού.
Οι αιτήσεις των πολιτών μπορούν να διαβιβάζονται επίσης στις Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις dimarxos_arg@kefallonia.gov.gr & tpe@kefallonia.gov.gr.
Επιπλέον από 07:00 έως 19:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2671026999 (Δ/νση Καθαριότητας) και 6947777500 (Α/Δήμαρχος Σπυρίδων Σαμούρης).
Από το Γραφείο Δημάρχου
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
| Δ.Ε. AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | |||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΟΤΕ | φαξ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | 2671360160 | 2671022572 | Πλατεία Βαλλιάνου | ||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | 2671360159 | -//- | -//- | ||
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 2671360151 | -//- | -//- | ||
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 2671360116 | -//- | -//- | ||
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ DPO (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) | 2671360166 | -//- | -//- | ||
| Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2671360167 | -//- | -//- | ||
| ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ | 2671360106, 109, 104, 108 | -//- | -//- | ||
| ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ | 2671360108, 107, 101,119 | -//- | -//- | ||
|
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 2671361019 | ||||
| ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ | 2671360119 | -//- | -//- | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | 2671360158 | -//- | -//- | ||
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 2671360154, 156, 174, 181, 182 | -//- | -//- | ||
| Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2671022933 (εσωτ. 25, 27) | 2671020150 | Παναγή Βαλλιάνου 7 | ||
| Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 2671022933 (εσωτ. 26, 34, 39) | -//- | -//- | ||
| ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 2671360154, 158 | 2671022572 | Πλατεία Βαλλιάνου | ||
| ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2671022933 (εσωτ. 31, 33) | -//- | -//- | ||
| Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 2671023484 2671028909 | 2671029332 | Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας | ||
| Προϊστάμενος | 2671360521 | -//- | -//- | ||
| Γραμματεία | 2671360520 | -//- | -//- | ||
| ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ | 2671360519, 522, 593 | -//- | -//- | ||
| ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 2671360517, 518, 597 | -//- | -//- | ||
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Δημαρχος | 2671022138 | 2671022472 | Λ.Βεργωτή 160 | ||
| Γραμματεία | 2671027985 | 2671022472 | Λ. Βεργωτή 160 | ||
| Διευθυντής | 2671027984 | -//- | -//- | ||
| ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ |
2671022896 2671022332 2671023389 2671022463 2671022776 2671022621 | -//- | -//- | ||
| ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η/Μ |
2671022602 2671022796 2671022657 | -//- | -//- | ||
| ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 2671022332 | -//- | -//- | ||
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2671022506 | 2671022506 | Σουηδίας 11 | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Α/Δήμαρχος | 2671362601 2671362600 | 2671026999 | 2671362601 | Κτίριο “Ξενία” | |
| Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ | 2671362610, 647 | -//- | |||
| ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 2671362612, 630 | 2671362601 | -//- | ||
| ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ | 2671362610 | 2671362601 | -//- | ||
| ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 2671362652, 630 | -//- | -//- | ||
| Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 2671362670 | 2671362660 | -//- | ||
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | 2671362660 | 2671362645 | -//- | -//- | |
| ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ | 2671360171 | 2671362640 | -//- | -//- | |
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 2671362647 2671362612 | -//- | |||
| ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 2671027344 | 2671027344 | Προβλήτα Κ/Ζ | ||
| Κ.Ε.Π. | 2671361000 | 2671025252 | 2671361029 | Κτίριο ”ΛΟΥΤΡΑ” | |
| ΟΓΑ | 2671361011 | -//- | |||
| ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ | -//- | ||||
| Προϊστάμενος | 2671361040 | -//- | |||
| μητρώα αρρένων-δημοτολόγιο-εκλογικά | 2671361023, 24 | 2671361039 | -//- | ||
| Δημοτολόγιο-Πιστοποιητικά | 2671361037 | -//- | -//- | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | 2671028105 2671024282 | 2671024282 | Ι.Μ. Αγ. Ανδρέα | ||
| Ο.Κ.Α.Π | 2671022425 | 2671025994 | Λεωφ. Βεργωτή 131 | ||
| Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. | 2671025600 | 2671022847 | Λ. Βεργωτή 16 | ||
| Δ.Ε.Υ.Α.Κ. | 2671023064 | 2671024668 | Λ. Βεργωτή | ||
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 2671022395 | ||||
| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 2671020022 | ||||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ | |||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΟΤΕ | fax | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ||
| Α/Δήμαρχος | 2671086241 | Βαλσαμάτα | |||
| Κ.Ε.Π. | 2671086078 | 2671086078 | -//- | ||
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | 2671086221 | 2671086221 | -//- | ||
| Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ | |||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΟΤΕ | fax | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ||
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 2671361741 | 2671068133 | Κεραμειές | ||
| Α/Δήμαρχος | 2671361739 | 2671068005 | -//- | ||
| ΚΕΠ | 2671361800 | 2671068331 | -//- | ||
| ΔΕΥΑ | 2671068336 | 2671068336 | -//- | ||
|
ΚΑΠΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 2671068312 | Καραβάδος | |||
| ΙΑΤΡΕΙΟ | 2671031282 | Βλαχάτα | |||
| Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ | |||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΟΤΕ | fax | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ||
| ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 2671361600, 604 | 2674072474 | 2674072551 | Πόρος | |
| Α/Δήμαρχος | 2671361601 | -//- | |||
| ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ | 2671361604 | -//- | |||
| ΚΕΠ | 2671361630 | 2674073025 | -//- | ||
| ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | 2671083350 | Σκάλα | |||
| ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 2671081706 | Χιονάτα |




