Το sportsthea μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες – κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων για την 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs της Α’ κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος 2016-2017.
| ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | – | ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
![]() |
0 – 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() |
36′ | DEDLALA ARMALDO | ||
| ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() |
72′ | ||
| ALIAJ AJET | ![]() |
72′ | ||
![]() |
73′ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() |
73′ | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
| MBRATI MELEQ | ![]() |
79′ | ||
| ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() |
79′ | ||
![]() |
85′ | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() |
85′ | ΜΕΓΑΔΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() |
85′ | ||
| ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() |
85′ | ||
![]() |
89′ | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() |
89′ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | – | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
![]() |
5 – 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() |
1-0 | 30′ | |
| MUCAJ EMILIANO | ![]() |
2-0 | 35′ | |
| MUCAJ EMILIANO | ![]() |
3-0 | 36′ | |
| ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ![]() |
46′ | ||
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() |
46′ | ||
| ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ![]() |
46′ | ||
| ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() |
46′ | ||
![]() |
55′ | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() |
55′ | ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() |
55′ | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() |
55′ | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
![]() |
3-1 | 58′ | BUSHI ARDIT | |
| MUCAJ EMILIANO | ![]() |
4-1 | 61′ | |
![]() |
4-2 | 69′ | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() |
70′ | ||
| TANUSHAJ FAJTON | ![]() |
70′ | ||
![]() |
86′ | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() |
86′ | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() |
5-2 | 87′ | |
![]() |
88′ | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Συμμετοχές
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| 2. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 3. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 21 |
| 4. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 |
Οι σκόρερ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | DEDLALA ARMALDO | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 5 |
| 2. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 5 |
| 3. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 |
| 4. | BUSHI ARDIT | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 3 |
| 5. | MUCAJ EMILIANO | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 3 |
| 6. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 3 |
| 7. | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 3 |
| 8. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 3 |
| 9. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 3 |
| 10. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
Αυτογκόλ
—————–
Κίτρινες κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | BUSHI ARDIT | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 3 |
| 2. | DEDLALA ARMALDO | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 3 |
| 3. | NESTERENKO ANDRIY | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 3 |
| 4. | MUCAJ EMILIANO | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
| 5. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
| 6. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
| 7. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
| 8. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
| 9. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 2 |
| 10. | KARAJ ARMANDO | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
Λεπτά συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | MUCAJ EMILIANO | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 540‘ |
| 2. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 540‘ |
| 3. | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 540‘ |
| 4. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 540‘ |
| 5. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 540‘ |
| 6. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 537‘ |
| 7. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 521‘ |
| 8. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 516‘ |
| 9. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 513‘ |
| 10. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 482‘ |
| 11. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 464‘ |
| 12. | BUSHI ARDIT | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 450‘ |
| 13. | KARAJ ARMANDO | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 450‘ |
| 14. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 450‘ |
| 15. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 450‘ |
| 16. | ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 450‘ |
| 17. | DEDLALA ARMALDO | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 448‘ |
| 18. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 448‘ |
| 19. | NESTERENKO ANDRIY | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 446‘ |
| 20. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 436‘ |


















