
Ανακοινώθηκαν σήμερα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακολουθούν όλα τα ονόματα των προσληφθέντων στην Κεφαλονιά.
Προσλήψεις καθηγητών στην Β’ θμια
Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
85 | 85 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗ | ΠΕ02.00 | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 171 | 58,268 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
103 | 103 | ΚΑΧΡΙΛΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΕΚΤΟΡΑΣ | ΠΕ02.00 | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 220 | 170,039 | Β-Β΄ Κεφαλληνίας |
119 | 119 | ΣΚΛΑΒΑΚΗ | ΦΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02.00 | ΠΕ02 | ΟΧΙ | Β | 247 | 144,601 | Β-Β΄ Κεφαλληνίας |
204 | 204 | ΠΟΥΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02.00 | ΠΕ02 | ΝΑΙ | Β | 422 | 106,166 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
382 | 106 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ03.00 | ΠΕ03 | ΟΧΙ | Β | 141 | 104,245 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
569 | 39 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝ | ΠΕ04.02 | ΠΕ04.02 | ΟΧΙ | Β | 90 | 75,602 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
601 | 25 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΕ04.04 | ΟΧΙ | Β | 27 | 106,426 | Β-Β΄ Κεφαλληνίας |
720 | 5 | ΣΚΟΥΡΤΣΙΔΗ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΠΕ09.00 | ΠΕ09 | ΟΧΙ | Β | 7 | 15,896 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
954 | 20 | ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ | ΣΥΡΜΩ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΤΕ01.19 | ΤΕ01.19 | ΟΧΙ | Β | 104 | 43,413 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
Ονομαστικός πίνακας προσλήψεων Β/θμιας σε ΣΜΕΑΕ
ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02.00 | ΠΕ02.ΕΑΕ | Κύριος | 258 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ | ΠΕ02.00 | ΠΕ02.ΕΑΕ | Κύριος | 383 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΟΛΥΣΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΟΥΔΑ | ΠΕ02.00 | ΠΕ02.ΕΑΕ | Κύριος | 415 | Β-Β΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ | ΠΕ02.00 | ΠΕ02.ΕΑΕ | Κύριος | 601 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΠΟΥΛΑ | ΠΕ02.00 | ΠΕ02.ΕΑΕ | Κύριος | 638 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΤΛΗ | ΦΕΡΟΝΙΚΗ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ02.00 | ΠΕ02.ΕΑΕ | Κύριος | 656 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02.00 | ΠΕ02.ΕΑΕ | Κύριος | 679 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΡΗΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ02.00 | ΠΕ02.ΕΑΕ | Κύριος | 692 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΑ | ΠΕ03.00 | ΠΕ03.ΕΑΕ | Κύριος | 158 | Β-Β΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΡΟΧΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ03.00 | ΠΕ03.ΕΑΕ | Επικουρικός | 84 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ03.00 | ΠΕ03.ΕΑΕ | Επικουρικός | 98 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΩΗ | ΠΕ03.00 | ΠΕ03.ΕΑΕ | Επικουρικός | 112 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03.00 | ΠΕ03.ΕΑΕ | Επικουρικός | 116 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΜΑΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ03.00 | ΠΕ03.ΕΑΕ | Επικουρικός | 119 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | Επικουρικός | 79 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΙΤΣΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ15.00 | ΠΕ15.ΕΑΕ | Κύριος | 22 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΑΙΝΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ18.02 | ΠΕ18.35.ΕΑΕ | Επικουρικός | 10 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΑΛΑΝΙΚΑ | ΑΓΛΑΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΤΕ16.00.ΕΑΕ | ΤΕ16.00.ΕΑΕ | Επικουρικός | 54 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | ||
ΦΡΑΓΚΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΑΛΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ08.00 | ΠΕ08 | ΟΧΙ | Β | 812 | 16,293 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | |
ΚΑΦΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ08.00 | ΠΕ08 | ΟΧΙ | Β | 1003 | 6,333 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
Προσλήψεις στα ΚΕΔΔΥ
ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΕΦΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02.00 | ΠΕ02.ΕΑΕ | 676 | ΚΕΔΔΥ – ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
Προσλήψεις δασκάλων στην Α’ Βάθμια
Α/Α | Α/Α ΡΟΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ |
53 | 53 | ΠΕΠΟΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Β | 73 | 188,91 | Β΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
69 | 69 | ΡΑΖΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Β | 91 | 146,187 | Β΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
112 | 112 | ΜΥΛΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Β | 135 | 133,387 | Β΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
207 | 207 | ΣΚΛΑΒΟΥΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Β | 236 | 121,695 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
334 | 334 | ΓΚΑΓΚΑ | ΖΑΧΑΡΩ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Β | 375 | 115,477 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
396 | 396 | ΤΖΟΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Β | 447 | 112,825 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
904 | 904 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Β | 1064 | 90,323 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
923 | 923 | ΜΟΣΧΟΝΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Β | 1096 | 88,688 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
938 | 938 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Β | 1120 | 87,525 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
998 | 998 | ΜΑΛΙΩΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Β | 1209 | 84,6 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1125 | 1125 | ΦΑΣΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Β | 1551 | 69,667 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1140 | 1140 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | ΟΧΙ | Β | 1602 | 65,757 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1155 | 1155 | ΜΠΕΛΛΗ | ΒΑΣΩ | ΑΝΑΣΤAΣΙΟΣ | ΠΕ60 | ΝΑΙ | Β | 1634 | 63,967 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1204 | 1204 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ60 | ΝΑΙ | Β | 1951 | 45,753 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1207 | 1207 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ60 | ΝΑΙ | Β | 1977 | 43,867 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1229 | 1229 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΝΑΙ | Β | 2539 | 19,273 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1230 | 1230 | ΤΣΙΑΒΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΙΩΑΝΝ | ΠΕ60 | ΝΑΙ | Β | 2560 | 19,1 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1239 | 1239 | ΛΥΣΙΤΣΑ | ΧΡΥΣΑΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | ΝΑΙ | Β | 3333 | 11,133 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1483 | 79 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 101 | 117,3 | Β΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1528 | 124 | ΒΛΑΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 155 | 108,8 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1537 | 133 | ΤΣΙΟΥΛΑΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 164 | 107,467 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1604 | 200 | ΓΚΟΥΘΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 239 | 99,5 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1755 | 351 | ΣΑΚΚΑ | ΜΑΡΘΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 414 | 90,667 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1909 | 505 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 609 | 83,967 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
1917 | 513 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 617 | 83,667 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2067 | 663 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 778 | 81,667 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2262 | 858 | ΜΠΟΥΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1001 | 79,2 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2325 | 921 | ΠΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1077 | 77,933 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2356 | 952 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1113 | 77,333 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2372 | 968 | ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΤΕΜΠΑ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1139 | 76,767 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2378 | 974 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1145 | 76,633 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2418 | 1014 | ΞΟΥΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1208 | 74,767 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2465 | 1061 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1273 | 73,5 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2533 | 1129 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΦΗΜΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1352 | 72,633 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2588 | 1184 | ΞΕΝΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1410 | 72,3 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2594 | 1190 | ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1416 | 72,3 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2688 | 1284 | ΚΡΥΩΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1511 | 72,133 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2749 | 1345 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ | ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1577 | 71,667 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2767 | 1363 | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ | ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1596 | 71,5 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2916 | 1512 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1773 | 70,167 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2972 | 1568 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1838 | 69,567 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
2990 | 1586 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1860 | 69,267 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3071 | 1667 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1969 | 67,867 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3080 | 1676 | ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ | ΝΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 1979 | 67,767 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3170 | 1766 | ΦΕΓΓΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 2111 | 65,833 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3232 | 1828 | ΛΟΡΙΔΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 2226 | 63,433 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3250 | 1846 | ΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 2260 | 62,3 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3260 | 1856 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 2284 | 61,7 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3264 | 1860 | ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 2291 | 61,633 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3267 | 1863 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 2296 | 61,533 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3377 | 1973 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 | ΝΑΙ | Β | 5621 | 5,367 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3388 | 1984 | ΜΠΑΚΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 2525 | 57,467 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
3425 | 2021 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | ΟΧΙ | Β | 2593 | 56,5 | Α΄ Κεφαλλονιά | Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
