
Συντριπτική επικράτηση της ΝΔ στις 6 από τις 7 περιφέρειες
Η Ρόδη Κράτσα κέρδισε τη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 59%

«Οι συμπολίτες μας μίλησαν στην κάλπη και αποφάσισαν τη μεγάλη αλλαγή. Τώρα είναι ώρα ευθύνης. Μεγάλης ευθύνης για όλους μας. Πρέπει την απογοήτευση και το θυμό από τη σημερινή κατάσταση, να τη μετατρέψουμε όλοι μαζί σε μία δημιουργική δύναμη για το καλό της Περιφέρειάς μας και του κάθε νησιού.
Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους όσους μας στήριξαν σε αυτή την πορεία και στις κάλπες. Όλους όσους πίστεψαν στο όραμα και στο σχέδιο μας.
Καλώ όλους τους συμπολίτες μας, σε όλα τα νησιά, να συμπορευτούμε μαζί για το καλό του τόπου μας, για το αύριο. Με συνεργασία, με ενότητα, με αλληλεγγύη» δήλωσε η επικεφαλής του συνδυασμού ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά» Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου.
«Η παράταξή μας κατέγραψε μία σημαντική επιτυχία στη σημερινή εκλογική αναμέτρηση και διεκδικεί τη νίκη στην μάχη που θα δοθεί την επόμενη Κυριακή, ανέφερε από τη δική του πλευρά ο επικεφαλής της ΑΝ.Α.Σ.Α. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Η νίκη θα είναι της ΑΝ.Α.Σ.Α., η νίκη θα είναι του λαού. Τέλος καλώ την κ. Κράτσα Τσαγκαροπούλου σε ανοιχτό – δημόσιο διάλογο υπό οποιουσδήποτε όρους με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των συμπολιτών μας για τα προβλήματα των νησιών, τις προοπτικές που διανοίγονται και τις θέσεις της κάθε παράταξης», κατέληξε τις δηλώσεις του ο κ. Γαλιατσάτος, νυν Περιφερειάρχης Ιονίων νήσων.
α/α | Εκλογικό Κέντρο | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Άκυρα | Λευκά | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά | ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά |
1 | 1ο ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | 377 | 113 | 8 | 4 | 12 | 101 | 26 | 75 |
2 | 2ο ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ | 469 | 173 | 5 | 14 | 19 | 154 | 67 | 87 |
3 | 3ο ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 523 | 272 | 7 | 17 | 24 | 248 | 48 | 200 |
4 | 4ο ΑΝΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ | 490 | 134 | 6 | 9 | 15 | 119 | 47 | 72 |
5 | 5ο ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΩΝ | 408 | 159 | 5 | 12 | 17 | 142 | 45 | 97 |
6 | 6ο ΒΙΡΟΥ | 476 | 208 | 7 | 9 | 16 | 192 | 60 | 132 |
7 | 7ο ΒΙΡΟΥ | 473 | 208 | 11 | 12 | 23 | 185 | 50 | 135 |
8 | 8ο ΒΙΡΟΥ | 488 | 185 | 4 | 9 | 13 | 172 | 56 | 116 |
9 | 9ο ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ | 400 | 141 | 5 | 5 | 10 | 131 | 39 | 92 |
10 | 10ο ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ | 481 | 207 | 4 | 7 | 11 | 196 | 66 | 130 |
11 | 11ο ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ | 405 | 175 | 3 | 17 | 20 | 155 | 51 | 104 |
12 | 12ο ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΩΝ | 618 | 259 | 8 | 12 | 20 | 239 | 81 | 158 |
13 | 13ο ΚΑΜΑΡΑΣ | 220 | 112 | 6 | 6 | 12 | 100 | 41 | 59 |
14 | 14ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ | 348 | 123 | 3 | 6 | 9 | 114 | 51 | 63 |
15 | 15ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ | 368 | 136 | 2 | 11 | 13 | 123 | 47 | 76 |
16 | 16ο ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ | 309 | 92 | 6 | 4 | 10 | 82 | 23 | 59 |
17 | 17ο ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ | 455 | 156 | 6 | 14 | 20 | 136 | 38 | 98 |
18 | 18ο ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ | 399 | 117 | 5 | 10 | 15 | 102 | 29 | 73 |
19 | 19ο ΚΟΥΡΑΜΑΔΩΝ | 325 | 136 | 12 | 12 | 24 | 112 | 49 | 63 |
20 | 20ο ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 501 | 215 | 15 | 7 | 22 | 193 | 72 | 121 |
21 | 21ο ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 492 | 175 | 5 | 6 | 11 | 164 | 56 | 108 |
22 | 22ο ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 498 | 205 | 8 | 8 | 16 | 189 | 52 | 137 |
23 | 23ο ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 490 | 176 | 2 | 7 | 9 | 167 | 63 | 104 |
24 | 24ο ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | 433 | 201 | 15 | 21 | 36 | 165 | 41 | 124 |
25 | 25ο ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | 424 | 184 | 8 | 13 | 21 | 163 | 39 | 124 |
26 | 26ο ΣΤΑΥΡΟΥ | 575 | 199 | 10 | 6 | 16 | 183 | 66 | 117 |
27 | 27ο ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ | 602 | 123 | 9 | 5 | 14 | 109 | 33 | 76 |
28 | 28ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 531 | 164 | 3 | 7 | 10 | 154 | 53 | 101 |
29 | 29ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 520 | 142 | 3 | 11 | 14 | 128 | 52 | 76 |
30 | 30ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 521 | 171 | 5 | 4 | 9 | 162 | 44 | 118 |
31 | 31ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 550 | 181 | 5 | 9 | 14 | 167 | 52 | 115 |
32 | 32ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 520 | 198 | 3 | 9 | 12 | 186 | 61 | 125 |
33 | 33ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 531 | 211 | 8 | 8 | 16 | 195 | 68 | 127 |
34 | 34ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 525 | 207 | 9 | 16 | 25 | 182 | 55 | 127 |
35 | 35ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 540 | 182 | 5 | 11 | 16 | 166 | 70 | 96 |
36 | 36ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 536 | 183 | 5 | 11 | 16 | 167 | 43 | 124 |
37 | 37ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 535 | 179 | 10 | 9 | 19 | 160 | 56 | 104 |
38 | 38ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 537 | 176 | 13 | 12 | 25 | 151 | 57 | 94 |
39 | 39ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 530 | 222 | 8 | 16 | 24 | 198 | 82 | 116 |
40 | 40ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 531 | 198 | 5 | 10 | 15 | 183 | 51 | 132 |
41 | 41ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 517 | 218 | 2 | 9 | 11 | 207 | 78 | 129 |
42 | 42ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 500 | 206 | 9 | 6 | 15 | 191 | 70 | 121 |
43 | 43ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 501 | 224 | 10 | 12 | 22 | 202 | 64 | 138 |
44 | 44ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 509 | 214 | 14 | 6 | 20 | 194 | 66 | 128 |
45 | 45ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 523 | 203 | 5 | 14 | 19 | 184 | 56 | 128 |
46 | 46ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 500 | 196 | 9 | 7 | 16 | 180 | 62 | 118 |
47 | 47ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 501 | 208 | 9 | 6 | 15 | 193 | 71 | 122 |
48 | 48ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 513 | 190 | 11 | 13 | 24 | 166 | 69 | 97 |
49 | 49ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 470 | 193 | 2 | 16 | 18 | 175 | 58 | 117 |
50 | 50ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 543 | 185 | 5 | 6 | 11 | 174 | 69 | 105 |
51 | 51ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 473 | 206 | 6 | 10 | 16 | 190 | 83 | 107 |
52 | 52ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 490 | 220 | 3 | 10 | 13 | 207 | 75 | 132 |
53 | 53ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 475 | 178 | 8 | 12 | 20 | 158 | 52 | 106 |
54 | 54ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 463 | 173 | 2 | 5 | 7 | 166 | 60 | 106 |
55 | 55ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 463 | 206 | 8 | 9 | 17 | 189 | 90 | 99 |
56 | 56ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 462 | 175 | 5 | 5 | 10 | 165 | 62 | 103 |
57 | 57ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 461 | 174 | 6 | 16 | 22 | 152 | 63 | 89 |
58 | 58ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 467 | 178 | 4 | 10 | 14 | 164 | 61 | 103 |
59 | 59ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 471 | 221 | 16 | 6 | 22 | 199 | 69 | 130 |
60 | 60ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 480 | 206 | 8 | 16 | 24 | 182 | 56 | 126 |
61 | 61ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 514 | 224 | 10 | 15 | 25 | 199 | 68 | 131 |
62 | 62ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 474 | 201 | 5 | 9 | 14 | 187 | 65 | 122 |
63 | 63ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 474 | 201 | 5 | 9 | 14 | 187 | 65 | 122 |
64 | 64ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 472 | 205 | 3 | 17 | 20 | 185 | 73 | 112 |
65 | 65ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 479 | 186 | 4 | 6 | 10 | 176 | 62 | 114 |
66 | 66ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 519 | 224 | 4 | 11 | 15 | 209 | 59 | 150 |
67 | 67ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 515 | 215 | 12 | 11 | 23 | 192 | 63 | 129 |
68 | 68ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 500 | 215 | 6 | 11 | 17 | 198 | 65 | 133 |
69 | 69ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 504 | 209 | 6 | 14 | 20 | 189 | 75 | 114 |
70 | 70ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 501 | 213 | 6 | 14 | 20 | 193 | 67 | 126 |
71 | 71ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 511 | 188 | 3 | 9 | 12 | 176 | 56 | 120 |
72 | 72ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 480 | 174 | 11 | 8 | 19 | 155 | 50 | 105 |
73 | 73ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 560 | 176 | 5 | 11 | 16 | 160 | 44 | 116 |
74 | 74ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 492 | 174 | 7 | 7 | 14 | 160 | 49 | 111 |
75 | 75ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 497 | 186 | 7 | 7 | 14 | 172 | 51 | 121 |
76 | 76ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 490 | 167 | 1 | 10 | 11 | 156 | 63 | 93 |
77 | 77ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 522 | 190 | 9 | 7 | 16 | 174 | 50 | 124 |
78 | 78ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 493 | 218 | 6 | 12 | 18 | 200 | 51 | 149 |
79 | 79ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 504 | 197 | 7 | 10 | 17 | 180 | 49 | 131 |
80 | 80ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 482 | 203 | 7 | 9 | 16 | 187 | 53 | 134 |
81 | 81ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 481 | 174 | 5 | 5 | 10 | 164 | 57 | 107 |
82 | 82ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 498 | 220 | 8 | 7 | 15 | 205 | 68 | 137 |
83 | 83ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 493 | 170 | 7 | 5 | 12 | 158 | 46 | 112 |
84 | 84ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | 409 | 157 | 11 | 12 | 23 | 134 | 38 | 96 |
85 | 85ο ΑΛΕΠΟΥΣ | 582 | 238 | 7 | 17 | 24 | 214 | 77 | 137 |
86 | 86ο ΑΛΕΠΟΥΣ | 565 | 230 | 6 | 10 | 16 | 214 | 83 | 131 |
87 | 87ο ΑΛΕΠΟΥΣ | 406 | 155 | 3 | 22 | 25 | 130 | 38 | 92 |
88 | 88ο ΑΛΕΠΟΥΣ | 410 | 176 | 4 | 8 | 12 | 164 | 50 | 114 |
89 | 89ο ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ | 277 | 116 | 2 | 6 | 8 | 108 | 24 | 84 |
90 | 90ο ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ | 350 | 177 | 7 | 11 | 18 | 159 | 53 | 106 |
91 | 91ο ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 533 | 211 | 4 | 13 | 17 | 194 | 62 | 132 |
92 | 92ο ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 795 | 210 | 12 | 7 | 19 | 191 | 81 | 110 |
93 | 93ο ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 510 | 214 | 5 | 6 | 11 | 203 | 70 | 133 |
94 | 94ο ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 521 | 199 | 6 | 11 | 17 | 182 | 51 | 131 |
95 | 95ο ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 519 | 185 | 8 | 12 | 20 | 165 | 66 | 99 |
96 | 96ο ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 536 | 260 | 9 | 15 | 24 | 236 | 62 | 174 |
97 | 97ο ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ | 545 | 93 | 2 | 0 | 2 | 91 | 16 | 75 |
98 | 98ο ΟΘΩΝΩΝ | 588 | 155 | 6 | 1 | 7 | 148 | 29 | 119 |
99 | 99ο ΛΑΚΩΝΩΝ | 270 | 127 | 1 | 3 | 4 | 123 | 34 | 89 |
100 | 100ο ΛΑΚΩΝΩΝ | 286 | 150 | 2 | 6 | 8 | 142 | 39 | 103 |
101 | 101ο ΛΑΚΩΝΩΝ | 234 | 130 | 7 | 6 | 13 | 117 | 45 | 72 |
102 | 102ο ΑΛΕΙΜΜΑΤΑΔΩΝ | 195 | 79 | 0 | 6 | 6 | 73 | 16 | 57 |
103 | 103ο ΓΑΡΔΕΛΑΔΩΝ | 371 | 170 | 0 | 18 | 18 | 152 | 64 | 88 |
104 | 104ο ΔΟΥΚΑΔΩΝ | 323 | 126 | 4 | 8 | 12 | 114 | 43 | 71 |
105 | 105ο ΔΟΥΚΑΔΩΝ | 334 | 148 | 8 | 9 | 17 | 131 | 49 | 82 |
106 | 106ο ΚΡΗΝΗΣ | 314 | 151 | 1 | 8 | 9 | 142 | 30 | 112 |
107 | 107ο ΛΙΑΠΑΔΩΝ | 535 | 277 | 10 | 18 | 28 | 249 | 112 | 137 |
108 | 108ο ΛΙΑΠΑΔΩΝ | 508 | 247 | 8 | 10 | 18 | 229 | 118 | 111 |
109 | 109ο ΜΑΚΡΑΔΩΝ | 393 | 158 | 3 | 7 | 10 | 148 | 30 | 118 |
110 | 110ο ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ | 277 | 107 | 2 | 5 | 7 | 100 | 36 | 64 |
111 | 111ο ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ | 282 | 130 | 4 | 10 | 14 | 116 | 42 | 74 |
112 | 112ο ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ | 427 | 193 | 5 | 21 | 26 | 167 | 57 | 110 |
113 | 113ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 518 | 243 | 23 | 16 | 39 | 204 | 111 | 93 |
114 | 114ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 584 | 260 | 10 | 17 | 27 | 233 | 111 | 122 |
115 | 115ο ΑΦΡΑΣ | 472 | 230 | 7 | 13 | 20 | 210 | 70 | 140 |
116 | 116ο ΑΦΡΑΣ | 422 | 202 | 5 | 12 | 17 | 185 | 81 | 104 |
117 | 117ο ΒΑΤΟΥ | 514 | 165 | 7 | 10 | 17 | 148 | 52 | 96 |
118 | 118ο ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ | 422 | 158 | 5 | 6 | 11 | 147 | 51 | 96 |
119 | 119ο ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ | 496 | 166 | 10 | 10 | 20 | 146 | 61 | 85 |
120 | 120ο ΚΑΝΑΚΑΔΩΝ | 381 | 148 | 7 | 10 | 17 | 131 | 47 | 84 |
121 | 121ο ΚΟΜΠΙΤΣΙΟΥ | 273 | 161 | 5 | 1 | 6 | 155 | 54 | 101 |
122 | 122ο ΚΟΜΠΙΤΣΙΟΥ | 302 | 148 | 2 | 5 | 7 | 141 | 53 | 88 |
123 | 123ο ΜΑΡΜΑΡΟΥ | 311 | 147 | 7 | 9 | 16 | 131 | 56 | 75 |
124 | 124ο ΠΕΛΕΚΑ | 503 | 167 | 3 | 11 | 14 | 153 | 45 | 108 |
125 | 125ο ΠΕΛΕΚΑ | 526 | 213 | 9 | 16 | 25 | 188 | 61 | 127 |
126 | 126ο ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ | 493 | 218 | 7 | 12 | 19 | 199 | 61 | 138 |
127 | 127ο ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ | 515 | 214 | 8 | 13 | 21 | 193 | 61 | 132 |
128 | 128ο ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ | 278 | 118 | 4 | 5 | 9 | 109 | 34 | 75 |
129 | 129ο ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 307 | 148 | 5 | 13 | 18 | 130 | 29 | 101 |
130 | 130ο ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 342 | 158 | 2 | 14 | 16 | 142 | 41 | 101 |
131 | 131ο ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 455 | 179 | 8 | 15 | 23 | 156 | 61 | 95 |
132 | 132ο ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 393 | 163 | 5 | 9 | 14 | 149 | 61 | 88 |
133 | 133ο ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 382 | 158 | 0 | 9 | 9 | 149 | 56 | 93 |
134 | 134ο ΖΥΓΟΥ | 327 | 149 | 6 | 8 | 14 | 135 | 44 | 91 |
135 | 135ο ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 579 | 203 | 12 | 12 | 24 | 179 | 58 | 121 |
136 | 136ο ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 504 | 240 | 8 | 10 | 18 | 222 | 48 | 174 |
137 | 137ο ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 530 | 251 | 4 | 12 | 16 | 235 | 75 | 160 |
138 | 138ο ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 530 | 247 | 5 | 15 | 20 | 227 | 74 | 153 |
139 | 139ο ΣΓΟΥΡΑΔΩΝ | 278 | 140 | 9 | 5 | 14 | 126 | 26 | 100 |
140 | 140ο ΣΠΑΡΤΥΛΑ | 423 | 162 | 1 | 7 | 8 | 154 | 58 | 96 |
141 | 141ο ΣΠΑΡΤΥΛΑ | 431 | 157 | 5 | 4 | 9 | 148 | 65 | 83 |
142 | 142ο ΣΩΚΡΑΚΙΟΥ | 466 | 202 | 8 | 13 | 21 | 181 | 62 | 119 |
143 | 143ο ΓΑΪΟΥ | 460 | 123 | 0 | 6 | 6 | 117 | 42 | 75 |
144 | 144ο ΓΑΪΟΥ | 450 | 124 | 2 | 1 | 3 | 121 | 36 | 85 |
145 | 145ο ΓΑΪΟΥ | 503 | 134 | 2 | 2 | 4 | 130 | 51 | 79 |
146 | 146ο ΛΑΚΚΑΣ | 530 | 155 | 6 | 4 | 10 | 145 | 84 | 61 |
147 | 147ο ΛΟΓΓΟΥ | 297 | 96 | 2 | 6 | 8 | 88 | 37 | 51 |
148 | 148ο ΜΑΓΑΖΙΩΝ | 427 | 110 | 2 | 3 | 5 | 105 | 52 | 53 |
149 | 149ο ΑΓΡΟΥ | 522 | 206 | 4 | 15 | 19 | 187 | 75 | 112 |
150 | 150ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 245 | 104 | 8 | 10 | 18 | 86 | 23 | 63 |
151 | 151ο ΑΡΚΑΔΑΔΩΝ | 134 | 67 | 1 | 4 | 5 | 62 | 17 | 45 |
152 | 152ο ΑΡΜΕΝΑΔΩΝ | 242 | 92 | 3 | 4 | 7 | 85 | 15 | 70 |
153 | 153ο ΑΦΙΩΝΟΣ | 294 | 130 | 4 | 2 | 6 | 124 | 17 | 107 |
154 | 154ο ΔΑΦΝΗΣ | 317 | 119 | 4 | 3 | 7 | 112 | 38 | 74 |
155 | 155ο ΔΡΟΣΑΤΟΥ | 238 | 90 | 3 | 7 | 10 | 80 | 29 | 51 |
156 | 156ο ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ | 379 | 181 | 7 | 15 | 22 | 159 | 38 | 121 |
157 | 157ο ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ | 445 | 182 | 5 | 15 | 20 | 162 | 124 | 38 |
158 | 158ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΓΥΡΟΥ | 262 | 96 | 5 | 7 | 12 | 84 | 15 | 69 |
159 | 159ο ΜΕΣΑΡΙΑΣ | 188 | 128 | 4 | 17 | 21 | 107 | 42 | 65 |
160 | 160ο ΠΑΓΩΝ | 367 | 127 | 3 | 13 | 16 | 111 | 31 | 80 |
161 | 161ο ΠΑΓΩΝ | 430 | 163 | 6 | 11 | 17 | 146 | 56 | 90 |
162 | 162ο ΡΑΧΤΑΔΩΝ | 242 | 92 | 3 | 4 | 7 | 85 | 15 | 70 |
163 | 163ο ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝ | 424 | 131 | 7 | 7 | 14 | 117 | 42 | 75 |
164 | 164ο ΑΓΙΩΝ ΔΟΥΛΩΝ | 181 | 62 | 7 | 7 | 14 | 48 | 18 | 30 |
165 | 165ο ΑΓΡΑΦΩΝ | 526 | 168 | 8 | 13 | 21 | 147 | 43 | 104 |
166 | 166ο ΑΝΤΙΠΕΡΝΩΝ | 335 | 131 | 4 | 3 | 7 | 124 | 59 | 65 |
167 | 167ο ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 274 | 125 | 7 | 2 | 9 | 116 | 32 | 84 |
168 | 168ο ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 420 | 142 | 5 | 3 | 8 | 134 | 46 | 88 |
169 | 169ο ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 473 | 221 | 7 | 9 | 16 | 205 | 57 | 148 |
170 | 170ο ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 221 | 87 | 2 | 1 | 3 | 84 | 22 | 62 |
171 | 171ο ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ | 338 | 104 | 11 | 11 | 22 | 82 | 34 | 48 |
172 | 172ο ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 293 | 99 | 4 | 8 | 12 | 87 | 29 | 58 |
173 | 173ο ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 303 | 135 | 6 | 9 | 15 | 120 | 39 | 81 |
174 | 174ο ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 335 | 142 | 10 | 3 | 13 | 129 | 51 | 78 |
175 | 175ο ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙΟΥ | 420 | 176 | 12 | 24 | 36 | 140 | 74 | 66 |
176 | 176ο ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 440 | 144 | 3 | 6 | 9 | 135 | 50 | 85 |
177 | 177ο ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 531 | 181 | 4 | 5 | 9 | 172 | 67 | 105 |
178 | 178ο ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 447 | 170 | 7 | 9 | 16 | 154 | 54 | 100 |
179 | 179ο ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ | 563 | 198 | 9 | 10 | 19 | 179 | 36 | 143 |
180 | 180ο ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ | 535 | 212 | 6 | 11 | 17 | 195 | 57 | 138 |
181 | 181ο ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | 427 | 128 | 2 | 8 | 10 | 118 | 48 | 70 |
182 | 182ο ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ | 382 | 106 | 2 | 3 | 5 | 101 | 33 | 68 |
183 | 183ο ΣΙΔΑΡΙΟΥ | 364 | 138 | 9 | 11 | 20 | 118 | 35 | 83 |
184 | 184ο ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 452 | 173 | 7 | 11 | 18 | 155 | 46 | 109 |
185 | 185ο ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 504 | 203 | 8 | 17 | 25 | 178 | 73 | 105 |
186 | 186ο ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ | 286 | 103 | 8 | 2 | 10 | 93 | 27 | 66 |
187 | 187ο ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ | 394 | 169 | 9 | 10 | 19 | 150 | 45 | 105 |
188 | 188ο ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ | 464 | 196 | 7 | 10 | 17 | 179 | 57 | 122 |
189 | 189ο ΛΑΥΚΙΟΥ | 350 | 170 | 9 | 12 | 21 | 149 | 57 | 92 |
190 | 190ο ΛΟΥΤΣΩΝ | 162 | 124 | 5 | 11 | 16 | 108 | 36 | 72 |
191 | 191ο ΝΥΜΦΩΝ | 491 | 190 | 12 | 20 | 32 | 158 | 46 | 112 |
192 | 192ο ΝΥΜΦΩΝ | 567 | 209 | 14 | 15 | 29 | 180 | 80 | 100 |
193 | 193ο ΞΑΝΘΑΤΩΝ | 285 | 134 | 8 | 17 | 25 | 109 | 36 | 73 |
194 | 194ο ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ | 537 | 217 | 7 | 19 | 26 | 191 | 63 | 128 |
195 | 195ο ΠΕΤΑΛΕΙΑΣ | 386 | 129 | 3 | 12 | 15 | 114 | 29 | 85 |
196 | 196ο ΣΦΑΚΕΡΩΝ | 537 | 197 | 6 | 16 | 22 | 175 | 49 | 126 |
197 | 197ο ΓΙΜΑΡΙΟΥ | 344 | 123 | 3 | 6 | 9 | 114 | 47 | 67 |
198 | 198ο ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ | 455 | 212 | 11 | 21 | 32 | 180 | 44 | 136 |
199 | 199ο ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ | 452 | 200 | 10 | 15 | 25 | 175 | 50 | 125 |
200 | 200ο ΝΗΣΑΚΙΟΥ | 446 | 185 | 4 | 12 | 16 | 169 | 30 | 139 |
201 | 201ο ΣΙΝΙΩΝ | 427 | 180 | 6 | 13 | 19 | 161 | 69 | 92 |
202 | 202ο ΣΙΝΙΩΝ | 336 | 147 | 4 | 6 | 10 | 137 | 54 | 83 |
203 | 203ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 366 | 146 | 8 | 7 | 15 | 131 | 39 | 92 |
204 | 204ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 373 | 137 | 7 | 3 | 10 | 127 | 41 | 86 |
205 | 205ο ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | 328 | 112 | 11 | 7 | 18 | 94 | 44 | 50 |
206 | 206ο ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | 285 | 93 | 16 | 7 | 23 | 70 | 29 | 41 |
207 | 207ο ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | 408 | 168 | 11 | 15 | 26 | 142 | 75 | 67 |
