
Η τελική κατάταξη των σκόρερ του τοπικού κυπέλλου
Πρώτος στην τελική κατάταξη και στον φετινό θεσμό αναδείχθηκε ο αμυντικός μέσος της Α.Ε. Κεφαλονιάς, Αλέξης Λυκούδης με 7 τέρματα.
1. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 7 |
2. | DEDLALA ARMALDO | ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 3 |
3. | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 3 |
4. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 3 |
5. | DUKAJ DETAR | Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
6. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 2 |
7. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 |
8. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
9. | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 |
10. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤ. | ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με 2 ή λιγόγερα τέρματα
Διονύσιος Βούτος
Δημοσιογράφος
40 χρόνια στην δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος ΕΡΤ