Πτώση είχαμε στις βάσεις εισαγωγής για τις σχολές του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων που βρίσκονται και στην Κεφαλονιά, όπως και στην πλειοψηφία των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Η μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε στη Σχολή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, όπου έφτασε στο εντυπωσιακό -44,5% (5904 μόρια, έναντι 10632 πέρσι).
Αντίθετα, αύξηση είχαμε μόνο στο τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος της Ζακύνθου όπου τα μόρια βρέθηκαν στα 8.467, έναντι 6003 πέρσι.
Δείτε αναλυτικά τα συγκριτικά αποτελέσματα των βάσεων για τις σχολές του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων:
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 764 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.359 | 7.598 | -239 | -3,1% |
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 771 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3.442 | 4.062 | -620 | -15,3% |
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 697 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5.859 | 6.799 | -940 | -13,8% |
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 546 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.006 | 8.410 | -1.404 | -16,7% |
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 748 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.467 | 6.003 | 2.464 | 41,0% |
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 698 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6.393 | 7.141 | -748 | -10,5% |
Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 741 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5.904 | 10.632 | -4.728 | -44,5% |
Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα